A fallabda bajnokságunk 2. fordulóját rendeztük szombaton és az első két hely simán eldőlt, de a 3. helyért nagy harc ment…
Összesen hét versenyző vágott neki a 2022/2023-as idény 2. fordulójának, melyben egy újoncot is avattunk, hiszen Némethy László még nem szerepelt nálunk a korábbi kiírásainkban. A belépője viszont erősre sikeredett, mivel a címvédő Oláh Sándort verte két sima szettben. A folytatásban is magabiztosan menetelt, de közben az 1. fordulót megnyerő Andó Botondon is látszott, hogy jó napot fogott ki.
Végül is a képzeletbeli dobogó alsó fokán egy nagy adok-kapok alakult ki a fiúk között, mivel Farkas István, Pál András és a már említett tavalyi bajnok Oláh Sándor is 3-3 győzelemmel zárta a napot, ráadásul egymást is körbeverték. Így a nyert szettek számát vettük figyelembe, de Farkas és Pál között így is egál (8-8) volt, végül az ő kettejük egymás közti eredménye rangsorolt, ami Pál Andrásnak kedvezett (2-11, 11-8, 11-9).
A fordulót a végig kiegyensúlyozott újoncunk, Némethy nyerte, a 2. helyet pedig Andó szerezte meg, aki az összetettet is vezeti két fordulóval a vége előtt.
VI. Don Bosco Amatőr Squash Bajnokság, 2. forduló; napi eredmények (félkövérrel szedtük a mérkőzések győztesét):
Mérkőzések | ||||||||
1. | Oláh Sándor | Némethy László | 4 | 11 | 6 | 11 | ||
2. | Pál András | Szendrei Ádám | 11 | 7 | 11 | 7 | ||
3. | Andó Botond | Farkas István | 8 | 11 | 11 | 4 | 11 | 6 |
4. | Rudolf Ádám | Szendrei Ádám | 2 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 |
5. | Némethy László | Pál András | 7 | 11 | 11 | 2 | 12 | 10 |
6. | Oláh Sándor | Szendrei Ádám | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 8 |
7. | Farkas István | Rudolf Ádám | 11 | 8 | 11 | 9 | ||
8. | Andó Botond | Némethy László | 4 | 11 | 9 | 11 | ||
9. | Oláh Sándor | Pál András | 11 | 13 | 11 | 5 | 11 | 8 |
10. | Andó Botond | Rudolf Ádám | 11 | 6 | 11 | 4 | ||
11. | Farkas István | Szendrei Ádám | 11 | 7 | 11 | 7 | ||
12. | Némethy László | Rudolf Ádám | 11 | 6 | 11 | 6 | ||
13. | Andó Botond | Oláh Sándor | 2 | 11 | 12 | 10 | 11 | 6 |
14. | Farkas István | Pál András | 11 | 2 | 8 | 11 | 9 | 11 |
15. | Némethy László | Szendrei Ádám | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 4 |
16. | Oláh Sándor | Rudolf Ádám | 11 | 6 | 11 | 7 | ||
17. | Pál András | Andó Botond | 6 | 11 | 5 | 11 | ||
18. | Némethy László | Farkas István | 11 | 5 | 11 | 9 | ||
19. | Pál András | Rudolf Ádám | 11 | 4 | 11 | 6 | ||
20. | Farkas István | Oláh Sándor | 11 | 8 | 11 | 8 | ||
21. | Andó Botond | Szendrei Ádám | 6 | 11 | 11 | 6 | 11 | 9 |
A 2. fordulóban szerzett pontok:
1. | Némethy László | 5 pont |
2. | Andó Botond | 4 pont |
3. | Pál András (nyert szettek és egymás elleni eredmény alapján) | 3 pont |
4. | Farkas István (nyert szettek és egymás elleni eredmény alapján) | 2 pont |
5. | Oláh Sándor (nyert szettek alapján) | 1 pont |
VI. Don Bosco Amatőr Squash Bajnokság 2022/2023; az összetett állása két forduló után:
1. | Andó Botond | 9 pont |
2. | Pál András | 7 pont |
3-4. | Farkas István és Némethy László | 5-5 pont |
5. | Klómer Norbert | 2 pont |
6. | Erdősi Zoltán | 1 pont |