Don Bosco Amatőr Squash bajnokságunk a 3. fordulóval folytatódott, ahol a címvédés küszöbére lépett a tavalyi bajnok.
Az előző körben betegség miatt hiányzott Oláh Sándor, aki így visszacsúszott az összetett tabellán a harmadik helyre. Most viszont a 2. fordulót hibátlanul megnyerő és egyben összetett éllovas, Andó Botond maradt távol sérülés miatt. Épp ezt használta ki a fent említett Oláh, hiszen ma délelőtt végiggyalogolt a mezőnyön és mind a hét mérkőzését megnyerte, ráadásul ezek közül csak egyszer “kényszerült” három szettre, az összes többit két nyert szettben tudta le…
A fordulóbeli második helyre meggyőző teljesítményt mutatva, Klómer Norbert ért oda, akinek mindössze a fent említett címvédőtől csúszott be egy vereség. A mai harmadik 4 nyert meccsel és 10 nyert szettel Farkas István lett, akit az ugyanennyi győztes meccset lehozó, de 9 nyert szettet felmutató Pál András követett.
Nagy dícséret illeti az összes mai résztvevőt, hiszen a nagy létszám ellenére (8-an versengtek egymással, köztük 4 újonccal), rendkívül fegyelmezetten és sportszerűen zajlott le mind a 28(!) összecsapás!
Egyetlen forduló maradt tehát hátra, ahol már bajnokot avatunk és a végső helyezések is eldőlnek. Ennek időpontját később tűzzük ki, melyet természetesen minden felületünkön hírül adunk majd.
A verseny közben készült fotók elérhetők a DBS Facebook oldalán!
V. Don Bosco Amatőr Squash Bajnokság, 3. forduló; napi eredmények (félkövérrel szedtük a mérkőzések győztesét):
Mérkőzések | ||||||||
1. | Vasas Péter | Pál András | 8 | 11 | 8 | 11 | ||
2. | Klómer Norbert | Rudolf Ádám | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 8 |
3. | Salló Gábor | Farkas István | 5 | 11 | 6 | 11 | ||
4. | Oláh Sándor | Pásztor Levente | 11 | 5 | 11 | 1 | ||
5. | Vasas Péter | Rudolf Ádám | 9 | 11 | 5 | 11 | ||
6. | Salló Gábor | Oláh Sándor | 3 | 11 | 8 | 11 | ||
7. | Pál András | Klómer Norbert | 5 | 11 | 9 | 11 | ||
8. | Vasas Péter | Klómer Norbert | 8 | 11 | 7 | 11 | ||
9. | Pásztor Levente | Farkas István | 11 | 5 | 5 | 11 | 9 | 11 |
10. | Oláh Sándor | Rudolf Ádám | 11 | 3 | 11 | 5 | ||
11. | Pál András | Salló Gábor | 11 | 0 | 11 | 5 | ||
12. | Pásztor Levente | Klómer Norbert | 7 | 11 | 5 | 11 | ||
13. | Vasas Péter | Farkas István | 11 | 6 | 6 | 11 | 11 | 8 |
14. | Oláh Sándor | Pál András | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 4 |
15. | Klómer Norbert | Salló Gábor | 11 | 7 | 11 | 5 | ||
16. | Pásztor Levente | Rudolf Ádám | 4 | 11 | 8 | 11 | ||
17. | Farkas István | Oláh Sándor | 5 | 11 | 7 | 11 | ||
18. | Vasas Péter | Salló Gábor | 6 | 11 | 11 | 7 | 11 | 5 |
19. | Farkas István | Rudolf Ádám | 11 | 4 | 3 | 11 | 11 | 2 |
20. | Pál András | Pásztor Levente | 6 | 11 | 11 | 4 | 11 | 8 |
21. | Klómer Norbert | Oláh Sándor | 5 | 11 | 7 | 11 | ||
22. | Salló Gábor | Rudolf Ádám | 7 | 11 | 2 | 11 | ||
23. | Oláh Sándor | Vasas Péter | 11 | 7 | 16 | 14 | ||
24. | Farkas István | Klómer Norbert | 8 | 11 | 11 | 8 | 5 | 11 |
25. | Salló Gábor | Pásztor Levente | 9 | 11 | 4 | 11 | ||
26. | Pál András | Farkas István | 8 | 11 | 6 | 11 | ||
27. | Pásztor Levente | Vasas Péter | 11 | 6 | 11 | 7 | ||
28. | Pál András | Rudolf Ádám | 11 | 8 | 12 | 10 |
V. Don Bosco Amatőr Squash Bajnokság, az összetett állása 3 forduló után:
1. | Oláh Sándor | 14 pont |
2. | Pál András | 12 pont |
3. | Farkas István | 11 pont |
4. | Andó Botond | 9 pont |
5. | Klómer Norbert | 7 pont |
6. | Rudolf Ádám | 4 pont |
7-8. | Bárdos Szabolcs, Pásztor Levente | 3-3 pont |
9-11. | Szernai Tamás, Jáborszki Zoltán, Vasas Péter | 2-2 pont |